| Стоимость стандартного монтажа* настенных сплит-систем (длина магистрали до 3 метров) | ||||||||||||||||||
| Площадь | Мощность | Цена монтажа | ![]() |
|||||||||||||||
| 0-28 м² | до 2.8 кВт | 17000 | ||||||||||||||||
| модели 07-09 BTU | ||||||||||||||||||
| 29-40 м² | до 4 кВт | 19000 | ||||||||||||||||
| модели 12 BTU | ||||||||||||||||||
| 41-55 м² | до 5,5 кВт | 25000 | ||||||||||||||||
| модели 18 BTU | ||||||||||||||||||
| 56-70 м² | до 7.0 кВт | 27000 | ||||||||||||||||
| модели 24 BTU | ||||||||||||||||||
| 71-100 м² | до 10 кВт | 33000 | ||||||||||||||||
| модели 30-36 BTU | ||||||||||||||||||
| Стоимость стандартного монтажа* канальных, колонных, кассетных, потолочных кондиционеров (длина магистрали до 4 метров) | ||||||||||||||||||
| Площадь | Мощность | Цена монтажа | ||||||||||||||||
| до 200 м² | до 20 кВт | от 25000 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Стоимость стандартного монтажа* мульти сплит системы | ||||||||||||||||||
| Количество внутренних блоков | Цена монтажа | ![]() |
||||||||||||||||
| установка двух блоков | от 30000 | |||||||||||||||||
| установка трёх блоков | от 45000 | |||||||||||||||||
| установка четырёх блоков | от 60000 | |||||||||||||||||
| установка пяти блоков | от 75000 | |||||||||||||||||
| Стоимость дополнительных работ | ||||||||||||||||||
| Наименование | Цена | ![]() |
||||||||||||||||
| Высотные работы | 7500 | |||||||||||||||||
| Обслуживание без заправки | 5000 | |||||||||||||||||
| Доп.метр трассы | от 1500 | |||||||||||||||||
| Доп метр кабель канала | от 700 | |||||||||||||||||
| Демонтаж | от 3500 | |||||||||||||||||
| Дозаправка фреоном 100гр | 700 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
* Что входит в стандарт монтажа:
|
||||||||||||||||||



